Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Adria Alpina 903 HT
Før kr. 369.900
Nu kr. 349.000
Leveringsomk.: 5.000 kr.
Lagernr: 121-14236
Årgang: 2019
Egenvægt: 2250
Lasteevne: 550
Totalvægt: 2800

Tilbage Print
Beskrivelse
MERPRIS FOR VILLA 850 M/TUNNEL OG VERANDA 80.000,-
NY PRIS 2023 165.734,-
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 8
 
Indretning
Køjer
Dobbeltseng
Dobbeltseng på tværs
Fritstående db.seng
Køjer & dobbeltseng
Queens Bed
Rundsiddegruppe
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Emhætte
Ovn
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Bluetooth højtaler
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
El varme
Gulvvarme
Vandbåret gulvvarme
City-vand tilslutning
 
Telttilbehør
Beskrivelse: Ingen telt
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      349.000,00
Udbetaling :      69.800,00
Kreditbeløb :      279.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 313.244 322.171 331.250 340.481 349.863 359.397 369.081 378.915 388.898 399.030
Samlede Kreditomkostninger kr. 34.044 42.971 52.050 61.281 70.663 80.197 89.881 99.715 109.698 119.830
Månedlig ydelse kr. 26.104 13.424 9.201 7.093 5.831 4.992 4.394 3.947 3.601 3.325
ÅOP 24,1% 15,1% 12,1% 10,6% 9,7% 9,1% 8,6% 8,3% 8,1% 7,8%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      349.000,00
Udbetaling :      69.800,00
Kreditbeløb :      279.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 322.122 331.200 340.429 349.811 359.343 369.025 378.858 388.840 398.970
Samlede Kreditomkostninger kr. 42.922 52.000 61.229 70.611 80.143 89.825 99.658 109.640 119.770
Månedlig ydelse kr. 13.422 9.200 7.092 5.830 4.991 4.393 3.946 3.600 3.325
ÅOP 15,1% 12,1% 10,6% 9,7% 9,1% 8,6% 8,3% 8,0% 7,8%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      349.000,00
Udbetaling :      69.800,00
Kreditbeløb :      279.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 322.122 331.200 340.429 349.811 359.343 369.025 378.858 388.840 398.970
Samlede Kreditomkostninger kr. 42.922 52.000 61.229 70.611 80.143 89.825 99.658 109.640 119.770
Månedlig ydelse kr. 13.422 9.200 7.092 5.830 4.991 4.393 3.946 3.600 3.325
ÅOP 15,1% 12,1% 10,6% 9,7% 9,1% 8,6% 8,3% 8,0% 7,8%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      349.000,00
Udbetaling :      69.800,00
Kreditbeløb :      279.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 313.244 34.044 26.104 24,1%
24 mdr. 322.171 42.971 13.424 15,1%
36 mdr. 331.250 52.050 9.201 12,1%
48 mdr. 340.481 61.281 7.093 10,6%
60 mdr. 349.863 70.663 5.831 9,7%
72 mdr. 359.397 80.197 4.992 9,1%
84 mdr. 369.081 89.881 4.394 8,6%
96 mdr. 378.915 99.715 3.947 8,3%
108 mdr. 388.898 109.698 3.601 8,1%
120 mdr. 399.030 119.830 3.325 7,8%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      349.000,00
Udbetaling :      69.800,00
Kreditbeløb :      279.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 322.122 42.922 13.422 15,1%
36 mdr. 331.200 52.000 9.200 12,1%
48 mdr. 340.429 61.229 7.092 10,6%
60 mdr. 349.811 70.611 5.830 9,7%
72 mdr. 359.343 80.143 4.991 9,1%
84 mdr. 369.025 89.825 4.393 8,6%
96 mdr. 378.858 99.658 3.946 8,3%
108 mdr. 388.840 109.640 3.600 8,0%
120 mdr. 398.970 119.770 3.325 7,8%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      349.000,00
Udbetaling :      69.800,00
Kreditbeløb :      279.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 322.122 42.922 13.422 15,1%
36 mdr. 331.200 52.000 9.200 12,1%
48 mdr. 340.429 61.229 7.092 10,6%
60 mdr. 349.811 70.611 5.830 9,7%
72 mdr. 359.343 80.143 4.991 9,1%
84 mdr. 369.025 89.825 4.393 8,6%
96 mdr. 378.858 99.658 3.946 8,3%
108 mdr. 388.840 109.640 3.600 8,0%
120 mdr. 398.970 119.770 3.325 7,8%