Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Adria Alpina 663 HT Alde Centralvarme
kr. 352.980
Årgang: 2024
Egenvægt: 1760
Lasteevne: 240
Totalvægt: 2000

Tilbage Print
Beskrivelse
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Dobbeltseng
Fritstående db.seng
Queens Bed
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Emhætte
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
El varme
Vandbåret gulvvarme
Varmtvand
City-vand tilslutning
 
Telttilbehør
Beskrivelse: Ingen telt
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      352.980,00
Udbetaling :      70.596,00
Kreditbeløb :      282.384,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 316.627 325.646 334.819 344.146 353.626 363.259 373.043 382.980 393.067 403.306
Samlede Kreditomkostninger kr. 34.243 43.262 52.435 61.762 71.242 80.875 90.659 100.596 110.683 120.922
Månedlig ydelse kr. 26.386 13.569 9.301 7.170 5.894 5.045 4.441 3.989 3.640 3.361
ÅOP 24,0% 15,0% 12,0% 10,5% 9,6% 9,0% 8,6% 8,3% 8,0% 7,8%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      352.980,00
Udbetaling :      70.596,00
Kreditbeløb :      282.384,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 325.600 334.772 344.098 353.576 363.208 372.991 382.927 393.012 403.249
Samlede Kreditomkostninger kr. 43.216 52.388 61.714 71.192 80.824 90.607 100.543 110.628 120.865
Månedlig ydelse kr. 13.567 9.299 7.169 5.893 5.045 4.440 3.989 3.639 3.360
ÅOP 15,0% 12,0% 10,5% 9,6% 9,0% 8,6% 8,3% 8,0% 7,8%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      352.980,00
Udbetaling :      70.596,00
Kreditbeløb :      282.384,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 325.600 334.772 344.098 353.576 363.208 372.991 382.927 393.012 403.249
Samlede Kreditomkostninger kr. 43.216 52.388 61.714 71.192 80.824 90.607 100.543 110.628 120.865
Månedlig ydelse kr. 13.567 9.299 7.169 5.893 5.045 4.440 3.989 3.639 3.360
ÅOP 15,0% 12,0% 10,5% 9,6% 9,0% 8,6% 8,3% 8,0% 7,8%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      352.980,00
Udbetaling :      70.596,00
Kreditbeløb :      282.384,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 316.627 34.243 26.386 24,0%
24 mdr. 325.646 43.262 13.569 15,0%
36 mdr. 334.819 52.435 9.301 12,0%
48 mdr. 344.146 61.762 7.170 10,5%
60 mdr. 353.626 71.242 5.894 9,6%
72 mdr. 363.259 80.875 5.045 9,0%
84 mdr. 373.043 90.659 4.441 8,6%
96 mdr. 382.980 100.596 3.989 8,3%
108 mdr. 393.067 110.683 3.640 8,0%
120 mdr. 403.306 120.922 3.361 7,8%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      352.980,00
Udbetaling :      70.596,00
Kreditbeløb :      282.384,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 325.600 43.216 13.567 15,0%
36 mdr. 334.772 52.388 9.299 12,0%
48 mdr. 344.098 61.714 7.169 10,5%
60 mdr. 353.576 71.192 5.893 9,6%
72 mdr. 363.208 80.824 5.045 9,0%
84 mdr. 372.991 90.607 4.440 8,6%
96 mdr. 382.927 100.543 3.989 8,3%
108 mdr. 393.012 110.628 3.639 8,0%
120 mdr. 403.249 120.865 3.360 7,8%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      352.980,00
Udbetaling :      70.596,00
Kreditbeløb :      282.384,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 325.600 43.216 13.567 15,0%
36 mdr. 334.772 52.388 9.299 12,0%
48 mdr. 344.098 61.714 7.169 10,5%
60 mdr. 353.576 71.192 5.893 9,6%
72 mdr. 363.208 80.824 5.045 9,0%
84 mdr. 372.991 90.607 4.440 8,6%
96 mdr. 382.927 100.543 3.989 8,3%
108 mdr. 393.012 110.628 3.639 8,0%
120 mdr. 403.249 120.865 3.360 7,8%