Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Adria Adora 613 UT
kr. 174.900
Leveringsomk.: 5.000 kr.
Lagernr: 25-14412
Årgang: 2018
Egenvægt: 1450
Lasteevne: 350
Totalvægt: 1800

Tilbage Print
Beskrivelse
SÆLGES FOR KUNDE. KUN I REN HANDEL.

PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Dobbeltseng
Fritstående db.seng
Queens Bed
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
 
Telttilbehør
Beskrivelse: Ingen telt
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      174.900,00
Udbetaling :      34.980,00
Kreditbeløb :      139.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 162.990 167.802 172.695 177.665 182.715 187.843 193.050 198.334 203.696 209.135
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.070 27.882 32.775 37.745 42.795 47.923 53.130 58.414 63.776 69.215
Månedlig ydelse kr. 13.582 6.992 4.797 3.701 3.045 2.609 2.298 2.066 1.886 1.743
ÅOP 33,4% 19,7% 15,2% 13,0% 11,6% 10,7% 10,1% 9,6% 9,3% 9,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      174.900,00
Udbetaling :      34.980,00
Kreditbeløb :      139.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 167.761 172.652 177.622 182.671 187.798 193.003 198.286 203.647 209.084
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.841 32.732 37.702 42.751 47.878 53.083 58.366 63.727 69.164
Månedlig ydelse kr. 6.990 4.796 3.700 3.045 2.608 2.298 2.065 1.886 1.742
ÅOP 19,6% 15,2% 12,9% 11,6% 10,7% 10,1% 9,6% 9,2% 9,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      174.900,00
Udbetaling :      34.980,00
Kreditbeløb :      139.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 167.761 172.652 177.622 182.671 187.798 193.003 198.286 203.647 209.084
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.841 32.732 37.702 42.751 47.878 53.083 58.366 63.727 69.164
Månedlig ydelse kr. 6.990 4.796 3.700 3.045 2.608 2.298 2.065 1.886 1.742
ÅOP 19,6% 15,2% 12,9% 11,6% 10,7% 10,1% 9,6% 9,2% 9,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      174.900,00
Udbetaling :      34.980,00
Kreditbeløb :      139.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 162.990 23.070 13.582 33,4%
24 mdr. 167.802 27.882 6.992 19,7%
36 mdr. 172.695 32.775 4.797 15,2%
48 mdr. 177.665 37.745 3.701 13,0%
60 mdr. 182.715 42.795 3.045 11,6%
72 mdr. 187.843 47.923 2.609 10,7%
84 mdr. 193.050 53.130 2.298 10,1%
96 mdr. 198.334 58.414 2.066 9,6%
108 mdr. 203.696 63.776 1.886 9,3%
120 mdr. 209.135 69.215 1.743 9,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      174.900,00
Udbetaling :      34.980,00
Kreditbeløb :      139.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 167.761 27.841 6.990 19,6%
36 mdr. 172.652 32.732 4.796 15,2%
48 mdr. 177.622 37.702 3.700 12,9%
60 mdr. 182.671 42.751 3.045 11,6%
72 mdr. 187.798 47.878 2.608 10,7%
84 mdr. 193.003 53.083 2.298 10,1%
96 mdr. 198.286 58.366 2.065 9,6%
108 mdr. 203.647 63.727 1.886 9,2%
120 mdr. 209.084 69.164 1.742 9,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      174.900,00
Udbetaling :      34.980,00
Kreditbeløb :      139.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 167.761 27.841 6.990 19,6%
36 mdr. 172.652 32.732 4.796 15,2%
48 mdr. 177.622 37.702 3.700 12,9%
60 mdr. 182.671 42.751 3.045 11,6%
72 mdr. 187.798 47.878 2.608 10,7%
84 mdr. 193.003 53.083 2.298 10,1%
96 mdr. 198.286 58.366 2.065 9,6%
108 mdr. 203.647 63.727 1.886 9,2%
120 mdr. 209.084 69.164 1.742 9,0%