Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Adria Adora 613 UL Centralvarme
kr. 300.990
Årgang: 2024
Egenvægt: 1495
Lasteevne: 505
Totalvægt: 2000

Tilbage Print
Beskrivelse
EKSTRAUDSTYR. ALDE CENTRALVARME. SMART BOX OBEVARINGER. INKL I PRISEN.
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Enkeltsenge
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Emhætte
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Bluetooth højtaler
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
El varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      300.990,00
Udbetaling :      60.198,00
Kreditbeløb :      240.792,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 271.830 279.624 287.548 295.605 303.793 312.112 320.562 329.143 337.852 346.691
Samlede Kreditomkostninger kr. 31.038 38.832 46.756 54.813 63.001 71.320 79.770 88.351 97.060 105.899
Månedlig ydelse kr. 22.653 11.651 7.987 6.158 5.063 4.335 3.816 3.429 3.128 2.889
ÅOP 25,6% 15,8% 12,6% 11,0% 10,0% 9,3% 8,9% 8,5% 8,2% 8,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      300.990,00
Udbetaling :      60.198,00
Kreditbeløb :      240.792,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 279.534 287.456 295.510 303.696 312.013 320.460 329.037 337.744 346.580
Samlede Kreditomkostninger kr. 38.742 46.664 54.718 62.904 71.221 79.668 88.245 96.952 105.788
Månedlig ydelse kr. 11.647 7.985 6.156 5.062 4.334 3.815 3.427 3.127 2.888
ÅOP 15,8% 12,6% 10,9% 10,0% 9,3% 8,9% 8,5% 8,2% 8,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      300.990,00
Udbetaling :      60.198,00
Kreditbeløb :      240.792,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 279.534 287.456 295.510 303.696 312.013 320.460 329.037 337.744 346.580
Samlede Kreditomkostninger kr. 38.742 46.664 54.718 62.904 71.221 79.668 88.245 96.952 105.788
Månedlig ydelse kr. 11.647 7.985 6.156 5.062 4.334 3.815 3.427 3.127 2.888
ÅOP 15,8% 12,6% 10,9% 10,0% 9,3% 8,9% 8,5% 8,2% 8,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      300.990,00
Udbetaling :      60.198,00
Kreditbeløb :      240.792,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 271.830 31.038 22.653 25,6%
24 mdr. 279.624 38.832 11.651 15,8%
36 mdr. 287.548 46.756 7.987 12,6%
48 mdr. 295.605 54.813 6.158 11,0%
60 mdr. 303.793 63.001 5.063 10,0%
72 mdr. 312.112 71.320 4.335 9,3%
84 mdr. 320.562 79.770 3.816 8,9%
96 mdr. 329.143 88.351 3.429 8,5%
108 mdr. 337.852 97.060 3.128 8,2%
120 mdr. 346.691 105.899 2.889 8,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      300.990,00
Udbetaling :      60.198,00
Kreditbeløb :      240.792,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 279.534 38.742 11.647 15,8%
36 mdr. 287.456 46.664 7.985 12,6%
48 mdr. 295.510 54.718 6.156 10,9%
60 mdr. 303.696 62.904 5.062 10,0%
72 mdr. 312.013 71.221 4.334 9,3%
84 mdr. 320.460 79.668 3.815 8,9%
96 mdr. 329.037 88.245 3.427 8,5%
108 mdr. 337.744 96.952 3.127 8,2%
120 mdr. 346.580 105.788 2.888 8,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      300.990,00
Udbetaling :      60.198,00
Kreditbeløb :      240.792,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 279.534 38.742 11.647 15,8%
36 mdr. 287.456 46.664 7.985 12,6%
48 mdr. 295.510 54.718 6.156 10,9%
60 mdr. 303.696 62.904 5.062 10,0%
72 mdr. 312.013 71.221 4.334 9,3%
84 mdr. 320.460 79.668 3.815 8,9%
96 mdr. 329.037 88.245 3.427 8,5%
108 mdr. 337.744 96.952 3.127 8,2%
120 mdr. 346.580 105.788 2.888 8,0%