Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Fendt Opal 560 SRF
kr. 279.900
Leveringsomk.: 5.000 kr.
Lagernr: 123-14452
Årgang: 2020
Egenvægt: 1460
Lasteevne: 540
Totalvægt: 2000

Tilbage Print
Beskrivelse
SÆLGES FOR KUNDE. KUN I REN HANDEL.

PRISEN ER INCL: LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR. PLADE
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Fransk seng
Dobbeltseng
Rundsiddegruppe
Gulvtæppe
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
ATC (Aut. Trailer Ctrl.)
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
TV-antenne
Fladskærmsholder
Røgalarm
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
El varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Klimaanlæg
City-vand tilslutning
Aut. Gasomskifter
 
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse: Isabella Penta Flint mega
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      279.900,00
Udbetaling :      55.980,00
Kreditbeløb :      223.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 253.629 260.923 268.341 275.881 283.545 291.330 299.237 307.266 315.416 323.687
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.709 37.003 44.421 51.961 59.625 67.410 75.317 83.346 91.496 99.767
Månedlig ydelse kr. 21.136 10.872 7.454 5.748 4.726 4.046 3.562 3.201 2.921 2.697
ÅOP 26,4% 16,2% 12,9% 11,2% 10,2% 9,5% 9,0% 8,6% 8,4% 8,1%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      279.900,00
Udbetaling :      55.980,00
Kreditbeløb :      223.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 260.892 268.309 275.849 283.511 291.296 299.203 307.231 315.379 323.648
Samlede Kreditomkostninger kr. 36.972 44.389 51.929 59.591 67.376 75.283 83.311 91.459 99.728
Månedlig ydelse kr. 10.871 7.453 5.747 4.725 4.046 3.562 3.200 2.920 2.697
ÅOP 16,2% 12,9% 11,2% 10,2% 9,5% 9,0% 8,6% 8,4% 8,1%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      279.900,00
Udbetaling :      55.980,00
Kreditbeløb :      223.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 260.892 268.309 275.849 283.511 291.296 299.203 307.231 315.379 323.648
Samlede Kreditomkostninger kr. 36.972 44.389 51.929 59.591 67.376 75.283 83.311 91.459 99.728
Månedlig ydelse kr. 10.871 7.453 5.747 4.725 4.046 3.562 3.200 2.920 2.697
ÅOP 16,2% 12,9% 11,2% 10,2% 9,5% 9,0% 8,6% 8,4% 8,1%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      279.900,00
Udbetaling :      55.980,00
Kreditbeløb :      223.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 253.629 29.709 21.136 26,4%
24 mdr. 260.923 37.003 10.872 16,2%
36 mdr. 268.341 44.421 7.454 12,9%
48 mdr. 275.881 51.961 5.748 11,2%
60 mdr. 283.545 59.625 4.726 10,2%
72 mdr. 291.330 67.410 4.046 9,5%
84 mdr. 299.237 75.317 3.562 9,0%
96 mdr. 307.266 83.346 3.201 8,6%
108 mdr. 315.416 91.496 2.921 8,4%
120 mdr. 323.687 99.767 2.697 8,1%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      279.900,00
Udbetaling :      55.980,00
Kreditbeløb :      223.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 260.892 36.972 10.871 16,2%
36 mdr. 268.309 44.389 7.453 12,9%
48 mdr. 275.849 51.929 5.747 11,2%
60 mdr. 283.511 59.591 4.725 10,2%
72 mdr. 291.296 67.376 4.046 9,5%
84 mdr. 299.203 75.283 3.562 9,0%
96 mdr. 307.231 83.311 3.200 8,6%
108 mdr. 315.379 91.459 2.920 8,4%
120 mdr. 323.648 99.728 2.697 8,1%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      279.900,00
Udbetaling :      55.980,00
Kreditbeløb :      223.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 260.892 36.972 10.871 16,2%
36 mdr. 268.309 44.389 7.453 12,9%
48 mdr. 275.849 51.929 5.747 11,2%
60 mdr. 283.511 59.591 4.725 10,2%
72 mdr. 291.296 67.376 4.046 9,5%
84 mdr. 299.203 75.283 3.562 9,0%
96 mdr. 307.231 83.311 3.200 8,6%
108 mdr. 315.379 91.459 2.920 8,4%
120 mdr. 323.648 99.728 2.697 8,1%