Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Adria Adora 613 UT Kampagne
kr. 280.980
Årgang: 2024
Egenvægt: 1525
Lasteevne: 475
Totalvægt: 2000

Tilbage Print
Beskrivelse
KAMPAGNEVOGN MED UDSTYR FOR 38.007,- .SMARTBOX, AIRCONDITION, ALDE VARME. MED I PRISEN.
DU SPARER 27.007,-I FORHOLD TIL NORMALPRISEN.
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Dobbeltseng
Fritstående db.seng
Queens Bed
Rundsiddegruppe
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Fladskærmsholder
Aircondition
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
El varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      280.980,00
Udbetaling :      56.196,00
Kreditbeløb :      224.784,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 254.518 261.837 269.280 276.846 284.534 292.347 300.281 308.337 316.513 324.811
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.734 37.053 44.496 52.062 59.750 67.563 75.497 83.553 91.729 100.027
Månedlig ydelse kr. 21.210 10.910 7.480 5.768 4.742 4.060 3.575 3.212 2.931 2.707
ÅOP 26,3% 16,2% 12,8% 11,2% 10,1% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3% 8,1%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      280.980,00
Udbetaling :      56.196,00
Kreditbeløb :      224.784,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 261.836 269.279 276.844 284.533 292.344 300.279 308.335 316.511 324.810
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.052 44.495 52.060 59.749 67.560 75.495 83.551 91.727 100.026
Månedlig ydelse kr. 10.910 7.480 5.768 4.742 4.060 3.575 3.212 2.931 2.707
ÅOP 16,2% 12,8% 11,2% 10,1% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3% 8,1%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      280.980,00
Udbetaling :      56.196,00
Kreditbeløb :      224.784,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 261.836 269.279 276.844 284.533 292.344 300.279 308.335 316.511 324.810
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.052 44.495 52.060 59.749 67.560 75.495 83.551 91.727 100.026
Månedlig ydelse kr. 10.910 7.480 5.768 4.742 4.060 3.575 3.212 2.931 2.707
ÅOP 16,2% 12,8% 11,2% 10,1% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3% 8,1%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      280.980,00
Udbetaling :      56.196,00
Kreditbeløb :      224.784,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 254.518 29.734 21.210 26,3%
24 mdr. 261.837 37.053 10.910 16,2%
36 mdr. 269.280 44.496 7.480 12,8%
48 mdr. 276.846 52.062 5.768 11,2%
60 mdr. 284.534 59.750 4.742 10,1%
72 mdr. 292.347 67.563 4.060 9,5%
84 mdr. 300.281 75.497 3.575 9,0%
96 mdr. 308.337 83.553 3.212 8,6%
108 mdr. 316.513 91.729 2.931 8,3%
120 mdr. 324.811 100.027 2.707 8,1%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      280.980,00
Udbetaling :      56.196,00
Kreditbeløb :      224.784,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 261.836 37.052 10.910 16,2%
36 mdr. 269.279 44.495 7.480 12,8%
48 mdr. 276.844 52.060 5.768 11,2%
60 mdr. 284.533 59.749 4.742 10,1%
72 mdr. 292.344 67.560 4.060 9,5%
84 mdr. 300.279 75.495 3.575 9,0%
96 mdr. 308.335 83.551 3.212 8,6%
108 mdr. 316.511 91.727 2.931 8,3%
120 mdr. 324.810 100.026 2.707 8,1%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      280.980,00
Udbetaling :      56.196,00
Kreditbeløb :      224.784,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 261.836 37.052 10.910 16,2%
36 mdr. 269.279 44.495 7.480 12,8%
48 mdr. 276.844 52.060 5.768 11,2%
60 mdr. 284.533 59.749 4.742 10,1%
72 mdr. 292.344 67.560 4.060 9,5%
84 mdr. 300.279 75.495 3.575 9,0%
96 mdr. 308.335 83.551 3.212 8,6%
108 mdr. 316.511 91.727 2.931 8,3%
120 mdr. 324.810 100.026 2.707 8,1%