Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Dethleffs Aero 470 EL
kr. 271.500
Årgang: 2023
Egenvægt: 1205
Lasteevne: 495
Totalvægt: 1700

Tilbage Print
Beskrivelse
EKSTRAUDSTYR. AKSEL 1700 KG, GULVVARME, INDIREKTE BELYSNING, SENGEUDVIDELSE, STYLLING PAKKE, TOURING PAKKE. ER INCL I PRISEN.
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Enkeltsenge
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Røgalarm
 
Vand - Varme & Energi
Varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      271.500,00
Udbetaling :      54.300,00
Kreditbeløb :      217.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 246.398 253.495 260.711 268.046 275.501 283.075 290.767 298.577 306.504 314.549
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.198 36.295 43.511 50.846 58.301 65.875 73.567 81.377 89.304 97.349
Månedlig ydelse kr. 20.533 10.562 7.242 5.584 4.592 3.932 3.462 3.110 2.838 2.621
ÅOP 26,8% 16,4% 13,0% 11,3% 10,2% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      271.500,00
Udbetaling :      54.300,00
Kreditbeløb :      217.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 253.446 260.661 267.995 275.449 283.020 290.711 298.520 306.446 314.489
Samlede Kreditomkostninger kr. 36.246 43.461 50.795 58.249 65.820 73.511 81.320 89.246 97.289
Månedlig ydelse kr. 10.560 7.241 5.583 4.591 3.931 3.461 3.110 2.837 2.621
ÅOP 16,4% 13,0% 11,3% 10,2% 9,5% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      271.500,00
Udbetaling :      54.300,00
Kreditbeløb :      217.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 253.446 260.661 267.995 275.449 283.020 290.711 298.520 306.446 314.489
Samlede Kreditomkostninger kr. 36.246 43.461 50.795 58.249 65.820 73.511 81.320 89.246 97.289
Månedlig ydelse kr. 10.560 7.241 5.583 4.591 3.931 3.461 3.110 2.837 2.621
ÅOP 16,4% 13,0% 11,3% 10,2% 9,5% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      271.500,00
Udbetaling :      54.300,00
Kreditbeløb :      217.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 246.398 29.198 20.533 26,8%
24 mdr. 253.495 36.295 10.562 16,4%
36 mdr. 260.711 43.511 7.242 13,0%
48 mdr. 268.046 50.846 5.584 11,3%
60 mdr. 275.501 58.301 4.592 10,2%
72 mdr. 283.075 65.875 3.932 9,6%
84 mdr. 290.767 73.567 3.462 9,1%
96 mdr. 298.577 81.377 3.110 8,7%
108 mdr. 306.504 89.304 2.838 8,4%
120 mdr. 314.549 97.349 2.621 8,2%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      271.500,00
Udbetaling :      54.300,00
Kreditbeløb :      217.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 253.446 36.246 10.560 16,4%
36 mdr. 260.661 43.461 7.241 13,0%
48 mdr. 267.995 50.795 5.583 11,3%
60 mdr. 275.449 58.249 4.591 10,2%
72 mdr. 283.020 65.820 3.931 9,5%
84 mdr. 290.711 73.511 3.461 9,1%
96 mdr. 298.520 81.320 3.110 8,7%
108 mdr. 306.446 89.246 2.837 8,4%
120 mdr. 314.489 97.289 2.621 8,2%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      271.500,00
Udbetaling :      54.300,00
Kreditbeløb :      217.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 253.446 36.246 10.560 16,4%
36 mdr. 260.661 43.461 7.241 13,0%
48 mdr. 267.995 50.795 5.583 11,3%
60 mdr. 275.449 58.249 4.591 10,2%
72 mdr. 283.020 65.820 3.931 9,5%
84 mdr. 290.711 73.511 3.461 9,1%
96 mdr. 298.520 81.320 3.110 8,7%
108 mdr. 306.446 89.246 2.837 8,4%
120 mdr. 314.489 97.289 2.621 8,2%