Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Dethleffs Aero 520 ER
kr. 281.500
Årgang: 2023
Egenvægt: 1235
Lasteevne: 565
Totalvægt: 1800

Tilbage Print
Beskrivelse
EKSTRAUDSTYR. AKSEL 1800 KG, GULVVARME, INDIREKTE BELYSNING, SENGEUDVIDELSE, STYLLING PAKKE, TOURING PAKKE. ER INCL I PRISEN.
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Enkeltsenge
Rundsiddegruppe
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Røgalarm
 
Vand - Varme & Energi
Varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      281.500,00
Udbetaling :      56.300,00
Kreditbeløb :      225.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 255.050 262.383 269.841 277.422 285.126 292.953 300.903 308.975 317.169 325.483
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.850 37.183 44.641 52.222 59.926 67.753 75.703 83.775 91.969 100.283
Månedlig ydelse kr. 21.254 10.933 7.496 5.780 4.752 4.069 3.582 3.218 2.937 2.712
ÅOP 26,4% 16,2% 12,9% 11,2% 10,2% 9,5% 9,0% 8,6% 8,4% 8,1%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      281.500,00
Udbetaling :      56.300,00
Kreditbeløb :      225.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 262.290 269.745 277.323 285.025 292.850 300.797 308.867 317.057 325.368
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.090 44.545 52.123 59.825 67.650 75.597 83.667 91.857 100.168
Månedlig ydelse kr. 10.929 7.493 5.778 4.750 4.067 3.581 3.217 2.936 2.711
ÅOP 16,2% 12,8% 11,1% 10,1% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3% 8,1%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      281.500,00
Udbetaling :      56.300,00
Kreditbeløb :      225.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 262.290 269.745 277.323 285.025 292.850 300.797 308.867 317.057 325.368
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.090 44.545 52.123 59.825 67.650 75.597 83.667 91.857 100.168
Månedlig ydelse kr. 10.929 7.493 5.778 4.750 4.067 3.581 3.217 2.936 2.711
ÅOP 16,2% 12,8% 11,1% 10,1% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3% 8,1%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      281.500,00
Udbetaling :      56.300,00
Kreditbeløb :      225.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 255.050 29.850 21.254 26,4%
24 mdr. 262.383 37.183 10.933 16,2%
36 mdr. 269.841 44.641 7.496 12,9%
48 mdr. 277.422 52.222 5.780 11,2%
60 mdr. 285.126 59.926 4.752 10,2%
72 mdr. 292.953 67.753 4.069 9,5%
84 mdr. 300.903 75.703 3.582 9,0%
96 mdr. 308.975 83.775 3.218 8,6%
108 mdr. 317.169 91.969 2.937 8,4%
120 mdr. 325.483 100.283 2.712 8,1%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      281.500,00
Udbetaling :      56.300,00
Kreditbeløb :      225.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 262.290 37.090 10.929 16,2%
36 mdr. 269.745 44.545 7.493 12,8%
48 mdr. 277.323 52.123 5.778 11,1%
60 mdr. 285.025 59.825 4.750 10,1%
72 mdr. 292.850 67.650 4.067 9,5%
84 mdr. 300.797 75.597 3.581 9,0%
96 mdr. 308.867 83.667 3.217 8,6%
108 mdr. 317.057 91.857 2.936 8,3%
120 mdr. 325.368 100.168 2.711 8,1%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      281.500,00
Udbetaling :      56.300,00
Kreditbeløb :      225.200,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 262.290 37.090 10.929 16,2%
36 mdr. 269.745 44.545 7.493 12,8%
48 mdr. 277.323 52.123 5.778 11,1%
60 mdr. 285.025 59.825 4.750 10,1%
72 mdr. 292.850 67.650 4.067 9,5%
84 mdr. 300.797 75.597 3.581 9,0%
96 mdr. 308.867 83.667 3.217 8,6%
108 mdr. 317.057 91.857 2.936 8,3%
120 mdr. 325.368 100.168 2.711 8,1%