Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Fendt Diamant 650 SGD
Før kr. 420.430
Nu kr. 391.000
Årgang: 2022
Egenvægt: 1831
Lasteevne: 669
Totalvægt: 2500

Tilbage Print
Beskrivelse
EKSTRAUDSTYR AKSEL 2500 KG, GULVVARME, SENGEUDVIDELSE, COMBI 6 EL, LÆDER.
SAFETY-PAKKE: ATC TRAILER CONTROL, DUO-CONTROL, TYVERISIKRING. DU SPARER 7226,- ER INKL I PRISEN


PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Enkeltsenge
Rundsiddegruppe
Gulvtæppe
Læderbetræk
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
ATC (Aut. Trailer Ctrl.)
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Komfur m/grill & ovn
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Fladskærmsholder
Røgalarm
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Truma Combi Varme m. El
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
Aut. Gasomskifter
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      391.000,00
Udbetaling :      78.200,00
Kreditbeløb :      312.800,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 349.500 359.419 369.509 379.767 390.195 400.792 411.556 422.488 433.587 444.851
Samlede Kreditomkostninger kr. 36.700 46.619 56.709 66.967 77.395 87.992 98.756 109.688 120.787 132.051
Månedlig ydelse kr. 29.125 14.976 10.264 7.912 6.503 5.567 4.899 4.401 4.015 3.707
ÅOP 23,1% 14,6% 11,8% 10,3% 9,5% 8,9% 8,5% 8,2% 7,9% 7,7%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      391.000,00
Udbetaling :      78.200,00
Kreditbeløb :      312.800,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 359.353 369.441 379.698 390.124 400.718 411.481 422.411 433.508 444.770
Samlede Kreditomkostninger kr. 46.553 56.641 66.898 77.324 87.918 98.681 109.611 120.708 131.970
Månedlig ydelse kr. 14.973 10.262 7.910 6.502 5.566 4.899 4.400 4.014 3.706
ÅOP 14,6% 11,7% 10,3% 9,4% 8,9% 8,5% 8,2% 7,9% 7,7%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      391.000,00
Udbetaling :      78.200,00
Kreditbeløb :      312.800,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 359.353 369.441 379.698 390.124 400.718 411.481 422.411 433.508 444.770
Samlede Kreditomkostninger kr. 46.553 56.641 66.898 77.324 87.918 98.681 109.611 120.708 131.970
Månedlig ydelse kr. 14.973 10.262 7.910 6.502 5.566 4.899 4.400 4.014 3.706
ÅOP 14,6% 11,7% 10,3% 9,4% 8,9% 8,5% 8,2% 7,9% 7,7%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      391.000,00
Udbetaling :      78.200,00
Kreditbeløb :      312.800,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 349.500 36.700 29.125 23,1%
24 mdr. 359.419 46.619 14.976 14,6%
36 mdr. 369.509 56.709 10.264 11,8%
48 mdr. 379.767 66.967 7.912 10,3%
60 mdr. 390.195 77.395 6.503 9,5%
72 mdr. 400.792 87.992 5.567 8,9%
84 mdr. 411.556 98.756 4.899 8,5%
96 mdr. 422.488 109.688 4.401 8,2%
108 mdr. 433.587 120.787 4.015 7,9%
120 mdr. 444.851 132.051 3.707 7,7%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      391.000,00
Udbetaling :      78.200,00
Kreditbeløb :      312.800,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 359.353 46.553 14.973 14,6%
36 mdr. 369.441 56.641 10.262 11,7%
48 mdr. 379.698 66.898 7.910 10,3%
60 mdr. 390.124 77.324 6.502 9,4%
72 mdr. 400.718 87.918 5.566 8,9%
84 mdr. 411.481 98.681 4.899 8,5%
96 mdr. 422.411 109.611 4.400 8,2%
108 mdr. 433.508 120.708 4.014 7,9%
120 mdr. 444.770 131.970 3.706 7,7%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      391.000,00
Udbetaling :      78.200,00
Kreditbeløb :      312.800,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 359.353 46.553 14.973 14,6%
36 mdr. 369.441 56.641 10.262 11,7%
48 mdr. 379.698 66.898 7.910 10,3%
60 mdr. 390.124 77.324 6.502 9,4%
72 mdr. 400.718 87.918 5.566 8,9%
84 mdr. 411.481 98.681 4.899 8,5%
96 mdr. 422.411 109.611 4.400 8,2%
108 mdr. 433.508 120.708 4.014 7,9%
120 mdr. 444.770 131.970 3.706 7,7%