Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Fendt Bianco Selection 515 SG
kr. 179.900
Leveringsomk.: 5.000 kr.
Lagernr: 73-14459
Årgang: 2015
Egenvægt: 1372
Lasteevne: 328
Totalvægt: 1700

Tilbage Print
Beskrivelse
SÆLGES FOR KUNDE. KUN I REN HANDEL.
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Enkeltsenge
Rundsiddegruppe
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Reservehjul
Stabilisator
Cykelstativ
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Batteri
Batterilader
TV-antenne
 
Vand - Varme & Energi
Varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
 
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse: Isabella Commodore
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 167.316 172.247 177.259 182.353 187.527 192.782 198.117 203.533 209.029 214.602
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.396 28.327 33.339 38.433 43.607 48.862 54.197 59.613 65.109 70.682
Månedlig ydelse kr. 13.943 7.177 4.924 3.799 3.125 2.678 2.359 2.120 1.935 1.788
ÅOP 32,9% 19,4% 15,0% 12,8% 11,5% 10,6% 10,0% 9,6% 9,2% 8,9%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 172.236 177.249 182.342 187.516 192.771 198.106 203.521 209.016 214.590
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.316 33.329 38.422 43.596 48.851 54.186 59.601 65.096 70.670
Månedlig ydelse kr. 7.177 4.924 3.799 3.125 2.677 2.358 2.120 1.935 1.788
ÅOP 19,4% 15,0% 12,8% 11,5% 10,6% 10,0% 9,6% 9,2% 8,9%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 172.236 177.249 182.342 187.516 192.771 198.106 203.521 209.016 214.590
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.316 33.329 38.422 43.596 48.851 54.186 59.601 65.096 70.670
Månedlig ydelse kr. 7.177 4.924 3.799 3.125 2.677 2.358 2.120 1.935 1.788
ÅOP 19,4% 15,0% 12,8% 11,5% 10,6% 10,0% 9,6% 9,2% 8,9%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 167.316 23.396 13.943 32,9%
24 mdr. 172.247 28.327 7.177 19,4%
36 mdr. 177.259 33.339 4.924 15,0%
48 mdr. 182.353 38.433 3.799 12,8%
60 mdr. 187.527 43.607 3.125 11,5%
72 mdr. 192.782 48.862 2.678 10,6%
84 mdr. 198.117 54.197 2.359 10,0%
96 mdr. 203.533 59.613 2.120 9,6%
108 mdr. 209.029 65.109 1.935 9,2%
120 mdr. 214.602 70.682 1.788 8,9%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 172.236 28.316 7.177 19,4%
36 mdr. 177.249 33.329 4.924 15,0%
48 mdr. 182.342 38.422 3.799 12,8%
60 mdr. 187.516 43.596 3.125 11,5%
72 mdr. 192.771 48.851 2.677 10,6%
84 mdr. 198.106 54.186 2.358 10,0%
96 mdr. 203.521 59.601 2.120 9,6%
108 mdr. 209.016 65.096 1.935 9,2%
120 mdr. 214.590 70.670 1.788 8,9%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 172.236 28.316 7.177 19,4%
36 mdr. 177.249 33.329 4.924 15,0%
48 mdr. 182.342 38.422 3.799 12,8%
60 mdr. 187.516 43.596 3.125 11,5%
72 mdr. 192.771 48.851 2.677 10,6%
84 mdr. 198.106 54.186 2.358 10,0%
96 mdr. 203.521 59.601 2.120 9,6%
108 mdr. 209.016 65.096 1.935 9,2%
120 mdr. 214.590 70.670 1.788 8,9%