Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Adria Adora 482 LU
kr. 169.900
Leveringsomk.: 5.000 kr.
Lagernr: 59-14433
Årgang: 2016
Egenvægt: 1175
Lasteevne: 325
Totalvægt: 1500

Tilbage Print
Beskrivelse
PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE.
 
Generelt
Sovepladser: 4
 
Indretning
Enkeltsenge
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Alufælge
Stabilisator
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Batteri
Batterilader
Bluetooth højtaler
TV-antenne
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Varme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
 
Telttilbehør
Beskrivelse: Ingen telt
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      169.900,00
Udbetaling :      33.980,00
Kreditbeløb :      135.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 158.767 163.464 168.238 173.089 178.017 183.022 188.102 193.259 198.491 203.798
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.847 27.544 32.318 37.169 42.097 47.102 52.182 57.339 62.571 67.878
Månedlig ydelse kr. 13.231 6.811 4.673 3.606 2.967 2.542 2.239 2.013 1.838 1.698
ÅOP 34,1% 20,0% 15,4% 13,1% 11,8% 10,9% 10,2% 9,7% 9,3% 9,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.900,00
Udbetaling :      33.980,00
Kreditbeløb :      135.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 163.392 168.165 173.014 177.940 182.942 188.021 193.175 198.405 203.710
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.472 32.245 37.094 42.020 47.022 52.101 57.255 62.485 67.790
Månedlig ydelse kr. 6.808 4.671 3.604 2.966 2.541 2.238 2.012 1.837 1.698
ÅOP 20,0% 15,4% 13,1% 11,7% 10,8% 10,2% 9,7% 9,3% 9,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.900,00
Udbetaling :      33.980,00
Kreditbeløb :      135.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 163.392 168.165 173.014 177.940 182.942 188.021 193.175 198.405 203.710
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.472 32.245 37.094 42.020 47.022 52.101 57.255 62.485 67.790
Månedlig ydelse kr. 6.808 4.671 3.604 2.966 2.541 2.238 2.012 1.837 1.698
ÅOP 20,0% 15,4% 13,1% 11,7% 10,8% 10,2% 9,7% 9,3% 9,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      169.900,00
Udbetaling :      33.980,00
Kreditbeløb :      135.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 158.767 22.847 13.231 34,1%
24 mdr. 163.464 27.544 6.811 20,0%
36 mdr. 168.238 32.318 4.673 15,4%
48 mdr. 173.089 37.169 3.606 13,1%
60 mdr. 178.017 42.097 2.967 11,8%
72 mdr. 183.022 47.102 2.542 10,9%
84 mdr. 188.102 52.182 2.239 10,2%
96 mdr. 193.259 57.339 2.013 9,7%
108 mdr. 198.491 62.571 1.838 9,3%
120 mdr. 203.798 67.878 1.698 9,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.900,00
Udbetaling :      33.980,00
Kreditbeløb :      135.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 163.392 27.472 6.808 20,0%
36 mdr. 168.165 32.245 4.671 15,4%
48 mdr. 173.014 37.094 3.604 13,1%
60 mdr. 177.940 42.020 2.966 11,7%
72 mdr. 182.942 47.022 2.541 10,8%
84 mdr. 188.021 52.101 2.238 10,2%
96 mdr. 193.175 57.255 2.012 9,7%
108 mdr. 198.405 62.485 1.837 9,3%
120 mdr. 203.710 67.790 1.698 9,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.900,00
Udbetaling :      33.980,00
Kreditbeløb :      135.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 163.392 27.472 6.808 20,0%
36 mdr. 168.165 32.245 4.671 15,4%
48 mdr. 173.014 37.094 3.604 13,1%
60 mdr. 177.940 42.020 2.966 11,7%
72 mdr. 182.942 47.022 2.541 10,8%
84 mdr. 188.021 52.101 2.238 10,2%
96 mdr. 193.175 57.255 2.012 9,7%
108 mdr. 198.405 62.485 1.837 9,3%
120 mdr. 203.710 67.790 1.698 9,0%