Møllegårdens Camping
Skyumvej 4V. Vildsund - 7700 Thisted - 96191020 - info@moellegaarden.dk
Bürstner Elegance I 910
Før kr. 1.595.000
Nu kr. 1.495.000
Lagernr: mnn
Årgang: 2018
Egenvægt: 3955
Lasteevne: 1045
Totalvægt: 5000

Tilbage Print
Beskrivelse
UDSTYR SPØRG SÆLGER.
SÆLGES FOR KUNDE. KUN I REN HANDEL.

PRISEN ER INCL LEVERINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE
Noget fastmonteret udstyr skal trækkes fra lastevnen
 
Generelt
Kørte km.: 45000
 
Telttilbehør
Markise
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      1.495.000,00
Udbetaling :      299.000,00
Kreditbeløb :      1.196.000,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 1.302.237 1.338.243 1.374.882 1.412.152 1.450.054 1.488.583 1.527.740 1.567.521 1.607.922 1.648.943
Samlede Kreditomkostninger kr. 106.237 142.243 178.882 216.152 254.054 292.583 331.740 371.521 411.922 452.943
Månedlig ydelse kr. 108.520 55.760 38.191 29.420 24.168 20.675 18.187 16.328 14.888 13.741
ÅOP 17,2% 11,6% 9,7% 8,7% 8,1% 7,8% 7,5% 7,3% 7,1% 7,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      1.495.000,00
Udbetaling :      299.000,00
Kreditbeløb :      1.196.000,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 1.338.167 1.374.804 1.412.072 1.449.971 1.488.498 1.527.653 1.567.431 1.607.832 1.648.849
Samlede Kreditomkostninger kr. 142.167 178.804 216.072 253.971 292.498 331.653 371.431 411.832 452.849
Månedlig ydelse kr. 55.757 38.189 29.418 24.166 20.674 18.186 16.327 14.887 13.740
ÅOP 11,6% 9,7% 8,7% 8,1% 7,8% 7,5% 7,3% 7,1% 7,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      1.495.000,00
Udbetaling :      299.000,00
Kreditbeløb :      1.196.000,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 1.338.167 1.374.804 1.412.072 1.449.971 1.488.498 1.527.653 1.567.431 1.607.832 1.648.849
Samlede Kreditomkostninger kr. 142.167 178.804 216.072 253.971 292.498 331.653 371.431 411.832 452.849
Månedlig ydelse kr. 55.757 38.189 29.418 24.166 20.674 18.186 16.327 14.887 13.740
ÅOP 11,6% 9,7% 8,7% 8,1% 7,8% 7,5% 7,3% 7,1% 7,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      1.495.000,00
Udbetaling :      299.000,00
Kreditbeløb :      1.196.000,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 1.302.237 106.237 108.520 17,2%
24 mdr. 1.338.243 142.243 55.760 11,6%
36 mdr. 1.374.882 178.882 38.191 9,7%
48 mdr. 1.412.152 216.152 29.420 8,7%
60 mdr. 1.450.054 254.054 24.168 8,1%
72 mdr. 1.488.583 292.583 20.675 7,8%
84 mdr. 1.527.740 331.740 18.187 7,5%
96 mdr. 1.567.521 371.521 16.328 7,3%
108 mdr. 1.607.922 411.922 14.888 7,1%
120 mdr. 1.648.943 452.943 13.741 7,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      1.495.000,00
Udbetaling :      299.000,00
Kreditbeløb :      1.196.000,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 1.338.167 142.167 55.757 11,6%
36 mdr. 1.374.804 178.804 38.189 9,7%
48 mdr. 1.412.072 216.072 29.418 8,7%
60 mdr. 1.449.971 253.971 24.166 8,1%
72 mdr. 1.488.498 292.498 20.674 7,8%
84 mdr. 1.527.653 331.653 18.186 7,5%
96 mdr. 1.567.431 371.431 16.327 7,3%
108 mdr. 1.607.832 411.832 14.887 7,1%
120 mdr. 1.648.849 452.849 13.740 7,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      1.495.000,00
Udbetaling :      299.000,00
Kreditbeløb :      1.196.000,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 1.338.167 142.167 55.757 11,6%
36 mdr. 1.374.804 178.804 38.189 9,7%
48 mdr. 1.412.072 216.072 29.418 8,7%
60 mdr. 1.449.971 253.971 24.166 8,1%
72 mdr. 1.488.498 292.498 20.674 7,8%
84 mdr. 1.527.653 331.653 18.186 7,5%
96 mdr. 1.567.431 371.431 16.327 7,3%
108 mdr. 1.607.832 411.832 14.887 7,1%
120 mdr. 1.648.849 452.849 13.740 7,0%