Campingkim.dk ApS
Livøvej 7A - 8800 Viborg - 51843984 - mail@dctviborg.dk
Hobby De Luxe Edition 560 KMFe
kr. 179.900
DOBBELTSENG, KØJER OG AIRCON.
Lagernr: 9
Årgang: 2018
Egenvægt: 1424
Lasteevne: 326
Totalvægt: 1750

Tilbage
Beskrivelse
Isabella fortelt, aircondition dobbelt seng, køjer, køkken med 3 kogeblus, vask, bageovn og stort køleskab, rundsiddegruppe, vandvarmer, fast vandtank, varmeovn med blæser, Medi Heki tagluge, kassettegardinrr med mørklægning og insektnet, central lysanlæg, toiletrum med vask, og brusebund, teltlampe, stabilisator træk, serviceluge m.m.
Vognen fremstår velholdt.
Totalvægten kan vejes ned på denne vogn.
Prisen er incl. lev. omk.
Lev. gastestet, fugttestet, klargjort og nysynet.
OBS RING TIL KIM PÅ TLF. 52395393 FOR FREMVISNING UDEN FOR ÅBNINGSTID ELLER WEEKEND.
VI HJÆLPER GERNE MED FINANSIERING MED OG UDEN UDBETALING TIL LAV RENTE.
 
Generelt
Vognnr./Reg nr.: CE9817
Stel nr.: WHB24C33A0FJ32252
Reg. 1. gang: 04-01-2018
Siddepladser: 5
Placeringsadresse: Livøvej 17 8800 Viborg
 
Indretning
Fransk soveværelse
Køjer & fr. sovevær.
Køjer på tværs
Opred. I siddegrp.
Topmadras
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
Fluenetsdør
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Støddæmpere
Påløbsbremse
Enkelt aksel
Stabilisator
Alm. tagluge
Midi tagluge
Vindue i dør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Hylde i køkken
Køkken
Køkkenvask
Skuffer
Bestikbakke
Køleskab
Separat fryser
Kassettetoilet
Brusebund
Vindue i toiletrum
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
LED lys
12 V. Lys i køkken
12 V. Lys i siddegruppe
12 V. Lys i toiletrum
12 V. Lys ved senge
Forteltlampe
12 V. Omformer
12 V. Vandpumpe
Aircondition
 
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
Varmtvand
Fast vandtank
Vandstandsmåler
Spildevandstank
 
Telttilbehør
Fortelt
A-mål cm.: 1000
Beskrivelse: Isabella Commodore A 1015
Teltstænger: Carbon X
Dybde cm.: 300
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      4,33 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 168.674 172.570 176.515 180.508 184.548 188.637 192.774 196.959
Samlede Kreditomkostninger kr. 24.754 28.650 32.595 36.588 40.628 44.717 48.854 53.039
Månedlig ydelse kr. 7.028 4.794 3.677 3.008 2.563 2.246 2.008 1.824
ÅOP 16,9% 12,9% 10,9% 9,7% 8,9% 8,3% 7,9% 7,6%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,38 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 165.709 170.399 175.162 179.999 184.910 189.893 194.950 200.078 205.280
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.789 26.479 31.242 36.079 40.990 45.973 51.030 56.158 61.360
Månedlig ydelse kr. 13.809 7.100 4.866 3.750 3.082 2.637 2.321 2.084 1.901
ÅOP 30,4% 18,1% 14,1% 12,1% 10,8% 10,0% 9,5% 9,0% 8,7%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 172.414 177.905 183.493 189.176 194.955 200.829 206.797 212.859
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.494 33.985 39.573 45.256 51.035 56.909 62.877 68.939
Månedlig ydelse kr. 7.184 4.942 3.823 3.153 2.708 2.391 2.154 1.971
ÅOP 19,5% 15,3% 13,2% 11,9% 11,1% 10,5% 10,0% 9,7%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      7,75 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 168.355 175.042 181.879 188.865 196.001 203.284 210.715 218.292 226.015
Samlede Kreditomkostninger kr. 24.435 31.122 37.959 44.945 52.081 59.364 66.795 74.372 82.095
Månedlig ydelse kr. 14.030 7.293 5.052 3.935 3.267 2.823 2.509 2.274 2.093
ÅOP 34,5% 21,4% 17,1% 15,0% 13,7% 12,8% 12,2% 11,8% 11,4%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      179.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 207.843 214.177 220.584 227.063 233.613 240.235
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.943 34.277 40.684 47.163 53.713 60.335
Månedlig ydelse kr. 5.773 4.462 3.676 3.154 2.781 2.502
ÅOP 10,1% 9,2% 8,7% 8,3% 8,0% 7,8%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 172.236 177.249 182.342 187.516 192.771 198.106 203.521 209.016 214.590
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.316 33.329 38.422 43.596 48.851 54.186 59.601 65.096 70.670
Månedlig ydelse kr. 7.177 4.924 3.799 3.125 2.677 2.358 2.120 1.935 1.788
ÅOP 19,4% 15,0% 12,8% 11,5% 10,6% 10,0% 9,6% 9,2% 8,9%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 172.236 177.249 182.342 187.516 192.771 198.106 203.521 209.016 214.590
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.316 33.329 38.422 43.596 48.851 54.186 59.601 65.096 70.670
Månedlig ydelse kr. 7.177 4.924 3.799 3.125 2.677 2.358 2.120 1.935 1.788
ÅOP 19,4% 15,0% 12,8% 11,5% 10,6% 10,0% 9,6% 9,2% 8,9%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 167.316 172.247 177.259 182.353 187.527 192.782 198.117 203.533 209.029 214.602
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.396 28.327 33.339 38.433 43.607 48.862 54.197 59.613 65.109 70.682
Månedlig ydelse kr. 13.943 7.177 4.924 3.799 3.125 2.678 2.359 2.120 1.935 1.788
ÅOP 32,9% 19,4% 15,0% 12,8% 11,5% 10,6% 10,0% 9,6% 9,2% 8,9%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      4,33 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 168.674 24.754 7.028 16,9%
36 mdr. 172.570 28.650 4.794 12,9%
48 mdr. 176.515 32.595 3.677 10,9%
60 mdr. 180.508 36.588 3.008 9,7%
72 mdr. 184.548 40.628 2.563 8,9%
84 mdr. 188.637 44.717 2.246 8,3%
96 mdr. 192.774 48.854 2.008 7,9%
108 mdr. 196.959 53.039 1.824 7,6%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,38 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 165.709 21.789 13.809 30,4%
24 mdr. 170.399 26.479 7.100 18,1%
36 mdr. 175.162 31.242 4.866 14,1%
48 mdr. 179.999 36.079 3.750 12,1%
60 mdr. 184.910 40.990 3.082 10,8%
72 mdr. 189.893 45.973 2.637 10,0%
84 mdr. 194.950 51.030 2.321 9,5%
96 mdr. 200.078 56.158 2.084 9,0%
108 mdr. 205.280 61.360 1.901 8,7%
         


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 172.414 28.494 7.184 19,5%
36 mdr. 177.905 33.985 4.942 15,3%
48 mdr. 183.493 39.573 3.823 13,2%
60 mdr. 189.176 45.256 3.153 11,9%
72 mdr. 194.955 51.035 2.708 11,1%
84 mdr. 200.829 56.909 2.391 10,5%
96 mdr. 206.797 62.877 2.154 10,0%
108 mdr. 212.859 68.939 1.971 9,7%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      7,75 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 168.355 24.435 14.030 34,5%
24 mdr. 175.042 31.122 7.293 21,4%
36 mdr. 181.879 37.959 5.052 17,1%
48 mdr. 188.865 44.945 3.935 15,0%
60 mdr. 196.001 52.081 3.267 13,7%
72 mdr. 203.284 59.364 2.823 12,8%
84 mdr. 210.715 66.795 2.509 12,2%
96 mdr. 218.292 74.372 2.274 11,8%
108 mdr. 226.015 82.095 2.093 11,4%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      179.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 207.843 27.943 5.773 10,1%
48 mdr. 214.177 34.277 4.462 9,2%
60 mdr. 220.584 40.684 3.676 8,7%
72 mdr. 227.063 47.163 3.154 8,3%
84 mdr. 233.613 53.713 2.781 8,0%
96 mdr. 240.235 60.335 2.502 7,8%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 172.236 28.316 7.177 19,4%
36 mdr. 177.249 33.329 4.924 15,0%
48 mdr. 182.342 38.422 3.799 12,8%
60 mdr. 187.516 43.596 3.125 11,5%
72 mdr. 192.771 48.851 2.677 10,6%
84 mdr. 198.106 54.186 2.358 10,0%
96 mdr. 203.521 59.601 2.120 9,6%
108 mdr. 209.016 65.096 1.935 9,2%
120 mdr. 214.590 70.670 1.788 8,9%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 172.236 28.316 7.177 19,4%
36 mdr. 177.249 33.329 4.924 15,0%
48 mdr. 182.342 38.422 3.799 12,8%
60 mdr. 187.516 43.596 3.125 11,5%
72 mdr. 192.771 48.851 2.677 10,6%
84 mdr. 198.106 54.186 2.358 10,0%
96 mdr. 203.521 59.601 2.120 9,6%
108 mdr. 209.016 65.096 1.935 9,2%
120 mdr. 214.590 70.670 1.788 8,9%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      179.900,00
Udbetaling :      35.980,00
Kreditbeløb :      143.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 167.316 23.396 13.943 32,9%
24 mdr. 172.247 28.327 7.177 19,4%
36 mdr. 177.259 33.339 4.924 15,0%
48 mdr. 182.353 38.433 3.799 12,8%
60 mdr. 187.527 43.607 3.125 11,5%
72 mdr. 192.782 48.862 2.678 10,6%
84 mdr. 198.117 54.197 2.359 10,0%
96 mdr. 203.533 59.613 2.120 9,6%
108 mdr. 209.029 65.109 1.935 9,2%
120 mdr. 214.602 70.682 1.788 8,9%